- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
120万人民币 | 2007-08-06 | 存续 |
工商注册号 | 532930100002867 | 组织机构代码 | 66550150-4 | |
统一信用代码 | 91532930665501504K | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 91532930665501504K | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2007-08-06至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-11 | |
登记机关 | 洱源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电销售。经营范围中涉及前置审批的按有效的《许可证》、《资质证》开展生产、经营**
|