- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
240万人民币 | 2003-02-28 | 存续 |
工商注册号 | 532930100001472 | 组织机构代码 | 72731512-6 | |
统一信用代码 | 915329307273151264 | 公司类型 | 个人独资企业 | |
纳税人识别号 | 915329307273151264 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2003-02-28至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-30 | |
登记机关 | 洱源县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
水力发电、供应及销售**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(禁止销售、使用含磷洗涤用品、塑料购物袋。)
|