- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2005-08-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 140525101007374 | 组织机构代码 | 77814830-5 | |
| 统一信用代码 | 911405257781483057 | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 911405257781483057 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2005-08-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-09-19 | |
| 登记机关 | 泽州县市场监督管理局 | 英文名称 | Baishuihe Hydropower Station in Daji Town, Zezhou County | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
电力业务:发电业务(水力发电)水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
|||